Шаблоны предназначены исключительно для личного использования! Распространение ( перепродажа, обмен, поделиться) данных шаблонов, в электронном виде, запрещено!
ПРОДАЖА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ — ЗАПРЕЩЕНА!
Формат предоставлен в А4. Ширина рассчитана для стёкол в 3-х масштабах: от 45 см, от 53 см, от 60 см. На 1 листе А4 . PDF, DXF.
Размера стекла: м-1(45-106)см. м-2(53-125)см. м-3(60-141,5)см.
Паровоз :
м-0 ( 400 — 510 ) мм
м-1 ( 439 — 556 ) мм
м-2 ( 518 — 660 ) мм
м-3 ( 595 — 758 ) мм
Вагончик 1 :
м-0 ( 400 — 465 ) мм
м-1 ( 425 — 520 ) мм
м-2 ( 500 — 581 ) мм
м-3 ( 575 — 668 ) мм
Вагончик 2 :
м-0 ( 400 — 490 ) мм
м-1 ( 408 — 934 ) мм
м-2 ( 480 — 612 ) мм
м-3 ( 552 — 704 ) мм
Вагончик 3 :
м-0 ( 400 — 431 ) мм
м-1 ( 425 — 457 ) мм
м-2 ( 500 — 538 ) мм
м-3 ( 575 — 619 ) мм
Вагончик 4 :
м-0 ( 400 — 502 ) мм
м-1 ( 425 — 533 ) мм
м-2 ( 500 — 627 ) мм
м-3 ( 575 — 722 ) мм
Вагончик 5 :
м-0 ( 400 — 636 ) мм
м-1 ( 425 — 675 ) мм
м-2 ( 500 — 794 ) мм
м-3 ( 575 — 913 ) мм
Вагончик с лошадкой :
м-0 ( 400 — 509 ) мм
м-1 ( 425 — 540 ) мм
м-2 ( 500 — 637 ) мм
м-3 ( 575 — 732 ) мм
Птичка 1 (стекло) :
м-0 ( 311 — 458 ) мм
м-1 ( 330 — 486 ) мм
м-2 ( 389 — 573 ) мм
м-3 ( 447 — 658 ) мм
Птичка 2 (стекло) :
м-0 ( 400 — 373 ) мм
м-1 ( 425 — 396 ) мм
м-2 ( 500 — 465 ) мм
м-3 ( 575 — 536 ) мм
Птичка 3 (стекло) :
м-0 ( 301 — 328 ) мм
м-1 ( 320 — 349 ) мм
м-2 ( 376 — 410 ) мм
м-3 ( 432 — 471 ) мм
Птичка 4 (стекло) :
м-0 ( 219 — 332 ) мм
м-1 ( 233 — 352 ) мм
м-2 ( 274 — 415 ) мм
м-3 ( 315 — 477 ) мм
Птичка 5 (стекло) :
м-0 ( 342 — 358 ) мм
м-1 ( 362 — 380 ) мм
м-2 ( 427 — 447 ) мм
м-3 ( 491 — 515 ) мм
Птичка 6 (стекло) :
м-0 ( 305 — 307 ) мм
м-1 ( 324 — 327 ) мм
м-2 ( 381 — 384 ) мм
м-3 ( 438 — 441 ) мм

Отзывы
Отзывов пока нет.